Sklep internetowy «Takelag System» oferuje zakup zacisku linowego US Type G450.
Zaciski do lin elementy olinowania przeznaczone do fiksacja i mocowania metalowych kabli i lin, tworzenia pętli przy produkcji rozciągnięć i innych konstrukcji z lin stalowych. Są stosowane w wielu dziedzinach, od operacji podnoszenia po zwykłe prace domowe. Istnieje ogromna różnorodność zacisków o różnych wzorach i celach, z których najpopularniejsze odmiany są prezentowane w naszym sklepie internetowym. Zaciski są bardzo wygodne w użyciu i nie wymagają specjalnego narzędzia - do instalacji wystarczy mieć pod ręką klucz.

|
Ø |
A |
B |
C |
D |
E |
Masa 1 szt./kg |
||
| 1/4" | 6 | 34 | 39 | 31 | 7 | 12 | 0,07 | |
| 5/16" | 8 | 45 | 43 | 33 | 8 | 14 | 0,12 | |
| 3/8" | 10 | 49 | 50 | 41 | 11 | 16 | 0,20 | |
| 1/2" | 13 | 60 | 58 | 48 | 13 | 18 | 0,33 | |
| 9/16" | 14 | 71 | 63 | 52 | 14 | 19 | 0,44 | |
| 5/8" | 16 | 74 | 64 | 52 | 14 | 21 | 0,46 | |
| 3/4" | 19 | 86 | 72 | 57 | 16 | 23 | 0,63 | |
| 7/8" | 22 | 99 | 81 | 62 | 19 | 27 | 0,90 | |
| #1" | 26 | 108 | 89 | 67 | 19 | 31 | 1,11 | |
| 1 1/8" | 30 | 118 | 90 | 71 | 19 | 33 | 1,20 | |
| 1 1/4" | 32 | 130 | 105 | 80 | 22 | 39 | 1,70 | |
| 1 3/8" | 36 | 140 | 107 | 80 | 22 | 40 | 2,00 | |
| 1 1/2" | 38 | 148 | 113 | 87 | 22 | 43 | 2,43 | |
| 1 5/8" | 42 | 160 | 120 | 92 | 25 | 48 | 3,00 | |
| 1 3/4" | 45 | 175 | 134 | 97 | 29 | 54 | 3,70 | |
| 2" | 50 | 196 | 149 | 113 | 32 | 57 | 5,53 | |
Gdzie,
Ø - Średnica linki, mm;
A-E - wymiary w mm.
Czas realizacji indywidualnego zamówienia na produkty inne niż standardowe lub duże partie, skontaktuj się z naszymi menedżerami!